
Program Nr: 0:
Nr 9: SegHardwareConfig
14 00 24 08 CD CD 00 00 00 08 00 08 00 08 08 00 
08 08 08 10 


Program Nr: 1:
Nr 10: Datasegment
40 01 01 08 0B 00 00 00 0D 00 44 80 10 00 45 80 
13 00 46 80 00 00 00 00 00 FF 00 00 10 01 01 00 
02 01 00 00 00 01 CD CD 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 

Nr 11: Codesegment
97 01 00 06 0C 00 0A 14 00 7B DF 03 75 00 20 00 
3A 08 00 17 00 20 01 3A 08 00 16 00 20 00 3A 08 
00 15 00 20 08 3A 08 00 14 00 22 00 C2 01 00 3C 
08 00 10 00 1F 39 08 00 0E 00 20 01 3A 08 00 0D 
00 1E 39 08 00 0C 00 04 08 00 10 08 00 09 00 35 
3A 01 0F 08 00 08 00 34 3E 01 0B 3A 01 7C 00 E0 
90 0A 3E 01 7A DF 91 97 03 72 00 1E 34 14 00 01 
72 00 01 75 00 FD 01 1C 00 00 16 0D 01 FC 6C 2C 
01 0A 14 00 03 96 01 0A 38 01 03 B4 00 20 01 3A 
0C 00 11 00 1F 39 0C 00 10 00 04 0C 00 10 0C 00 
0C 00 35 39 01 1E 34 19 00 1F 34 18 00 1F 34 38 
01 01 B4 00 0A 19 00 03 0A 01 21 00 00 3B 0C 00 
1C 00 FC 5A 2C 01 FC 6D 0C 00 14 00 20 01 3A 0C 
00 11 00 1E 39 0C 00 10 00 04 0C 00 10 0C 00 0C 
00 35 39 01 11 0C 00 0A 00 36 36 01 0F 0C 00 08 
00 34 18 00 0A 18 00 03 07 01 0C 36 01 36 3C 01 
1F 34 19 00 01 07 01 01 0A 01 0A 18 00 03 33 01 
20 01 3A 10 00 0D 00 1F 39 10 00 0C 00 04 10 00 
10 10 00 09 00 35 39 01 1F 34 18 00 1E 34 35 01 
01 33 01 0A 35 01 03 93 01 20 31 90 60 1C 00 92 
63 0A 00 92 21 00 00 93 45 93 EB 91 44 0C 36 01 
3B 10 00 18 00 FC 5A 2C 01 FC 6D 10 00 10 00 20 
01 3A 10 00 0D 00 1E 39 10 00 0C 00 04 10 00 10 
10 00 09 00 35 39 01 0F 10 00 08 00 34 34 01 0A 
34 01 03 90 01 1F 34 35 01 1E 34 38 01 01 90 01 
01 93 01 01 96 01 07 

    IntelFormat
      Die Parameterwerte der Funktionen
      werden im Motorola-Format angezeigt.
    ByteSize = 1.

    6:    10  LD_NEAR_BIT     00 14
    9:   123  LDS_CONST_FALSE
    a:   223  EQ_BIT         
    b:     3  JMPCN           00 75
    e:    32  LD_CONST_1      00
   10:    58  ST_FAR_1        00 08  00 17
   15:    32  LD_CONST_1      01
   17:    58  ST_FAR_1        00 08  00 16
   1c:    32  LD_CONST_1      00
   1e:    58  ST_FAR_1        00 08  00 15
   23:    32  LD_CONST_1      08
   25:    58  ST_FAR_1        00 08  00 14
   2a:    34  LD_CONST_4      00 01  C2 00
   2f:    60  ST_FAR_4        00 08  00 10
   34:    31  LD_CONST_FALSE 
   35:    57  ST_FAR_BIT      00 08  00 0E
   3a:    32  LD_CONST_1      01
   3c:    58  ST_FAR_1        00 08  00 0D
   41:    30  LD_CONST_TRUE  
   42:    57  ST_FAR_BIT      00 08  00 0C
   47:     4  CAL             00 08
   4a:    16  LD_FAR_1        00 08  00 09
   4f:    53  ST_NEAR_1       01 3A
   52:    15  LD_FAR_BIT      00 08  00 08
   57:    52  ST_NEAR_BIT     01 3E
   5a:    11  LD_NEAR_1       01 3A
   5d:   124  LDS_CONST_1     00
   5f:   224  EQ_1           
   60:   144  PUSH_AE        
   61:    10  LD_NEAR_BIT     01 3E
   64:   122  LDS_CONST_TRUE 
   65:   223  EQ_BIT         
   66:   145  POP_AE         
   67:   151  AND_BIT        
   68:     3  JMPCN           00 72
   6b:    30  LD_CONST_TRUE  
   6c:    52  ST_NEAR_BIT     00 14
   6f:     1  JMP             00 72
   72:     1  JMP             00 75
   75:     1  LDA_NEAR        01 0D  16 00  00 1C
   7d:   108  ST_NEAR_8       01 2C
   81:    10  LD_NEAR_BIT     00 14
   84:     3  JMPCN           01 96
   87:    10  LD_NEAR_BIT     01 38
   8a:     3  JMPCN           00 B4
   8d:    32  LD_CONST_1      01
   8f:    58  ST_FAR_1        00 0C  00 11
   94:    31  LD_CONST_FALSE 
   95:    57  ST_FAR_BIT      00 0C  00 10
   9a:     4  CAL             00 0C
   9d:    16  LD_FAR_1        00 0C  00 0C
   a2:    53  ST_NEAR_1       01 39
   a5:    30  LD_CONST_TRUE  
   a6:    52  ST_NEAR_BIT     00 19
   a9:    31  LD_CONST_FALSE 
   aa:    52  ST_NEAR_BIT     00 18
   ad:    31  LD_CONST_FALSE 
   ae:    52  ST_NEAR_BIT     01 38
   b1:     1  JMP             00 B4
   b4:    10  LD_NEAR_BIT     00 19
   b7:     3  JMPCN           01 0A
   ba:    33  LD_CONST_2      00 00
   bd:    59  ST_FAR_2        00 0C  00 1C
   c2:    90  LD_NEAR_8       01 2C
   c6:   109  ST_FAR_8        00 0C  00 14
   cc:    32  LD_CONST_1      01
   ce:    58  ST_FAR_1        00 0C  00 11
   d3:    30  LD_CONST_TRUE  
   d4:    57  ST_FAR_BIT      00 0C  00 10
   d9:     4  CAL             00 0C
   dc:    16  LD_FAR_1        00 0C  00 0C
   e1:    53  ST_NEAR_1       01 39
   e4:    17  LD_FAR_2        00 0C  00 0A
   e9:    54  ST_NEAR_2       01 36
   ec:    15  LD_FAR_BIT      00 0C  00 08
   f1:    52  ST_NEAR_BIT     00 18
   f4:    10  LD_NEAR_BIT     00 18
   f7:     3  JMPCN           01 07
   fa:    12  LD_NEAR_2       01 36
   fd:    54  ST_NEAR_2       01 3C
  100:    31  LD_CONST_FALSE 
  101:    52  ST_NEAR_BIT     00 19
  104:     1  JMP             01 07
  107:     1  JMP             01 0A
  10a:    10  LD_NEAR_BIT     00 18
  10d:     3  JMPCN           01 33
  110:    32  LD_CONST_1      01
  112:    58  ST_FAR_1        00 10  00 0D
  117:    31  LD_CONST_FALSE 
  118:    57  ST_FAR_BIT      00 10  00 0C
  11d:     4  CAL             00 10
  120:    16  LD_FAR_1        00 10  00 09
  125:    53  ST_NEAR_1       01 39
  128:    31  LD_CONST_FALSE 
  129:    52  ST_NEAR_BIT     00 18
  12c:    30  LD_CONST_TRUE  
  12d:    52  ST_NEAR_BIT     01 35
  130:     1  JMP             01 33
  133:    10  LD_NEAR_BIT     01 35
  136:     3  JMPCN           01 93
  139:    32  LD_CONST_1      31
  13b:   144  PUSH_AE        
  13c:    96  CREATE_REFERENCE 00 1C
  13f:   146  PUSH_REF       
  140:    99  ADD_OFFSET      00 0A
  143:   146  PUSH_REF       
  144:    33  LD_CONST_2      00 00
  147:   147  POP_REF        
  148:    69  ST_IND_2       
  149:   147  POP_REF        
  14a:   235  SELCT_ARRAY_IND
  14b:   145  POP_AE         
  14c:    68  ST_IND_1       
  14d:    12  LD_NEAR_2       01 36
  150:    59  ST_FAR_2        00 10  00 18
  155:    90  LD_NEAR_8       01 2C
  159:   109  ST_FAR_8        00 10  00 10
  15f:    32  LD_CONST_1      01
  161:    58  ST_FAR_1        00 10  00 0D
  166:    30  LD_CONST_TRUE  
  167:    57  ST_FAR_BIT      00 10  00 0C
  16c:     4  CAL             00 10
  16f:    16  LD_FAR_1        00 10  00 09
  174:    53  ST_NEAR_1       01 39
  177:    15  LD_FAR_BIT      00 10  00 08
  17c:    52  ST_NEAR_BIT     01 34
  17f:    10  LD_NEAR_BIT     01 34
  182:     3  JMPCN           01 90
  185:    31  LD_CONST_FALSE 
  186:    52  ST_NEAR_BIT     01 35
  189:    30  LD_CONST_TRUE  
  18a:    52  ST_NEAR_BIT     01 38
  18d:     1  JMP             01 90
  190:     1  JMP             01 93
  193:     1  JMP             01 96
  196:     7  RET            

Nr 12: Initialsegment
3C 01 02 10 0B 00 00 00 00 00 0C 00 2C 01 00 00 
00 00 00 00 00 FF 00 00 10 01 01 00 02 01 00 00 
00 01 CD CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 

Nr 13: Datasegment
1C 00 01 08 0E 00 CD CD 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Nr 14: Codesegment
07 00 00 06 0F 00 07 

    IntelFormat
      Die Parameterwerte der Funktionen
      werden im Motorola-Format angezeigt.
    ByteSize = 1.

    6:     7  RET            

Nr 15: Initialsegment
24 00 02 10 0E 00 10 00 00 00 00 00 04 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 

Nr 16: Datasegment
24 00 01 08 11 00 CD CD 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 

Nr 17: Codesegment
07 00 00 06 12 00 07 

    IntelFormat
      Die Parameterwerte der Funktionen
      werden im Motorola-Format angezeigt.
    ByteSize = 1.

    6:     7  RET            

Nr 18: Initialsegment
2C 00 02 10 11 00 18 00 00 00 00 00 04 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Nr 19: Datasegment
20 00 01 08 14 00 CD CD 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Nr 20: Codesegment
07 00 00 06 15 00 07 

    IntelFormat
      Die Parameterwerte der Funktionen
      werden im Motorola-Format angezeigt.
    ByteSize = 1.

    6:     7  RET            

Nr 21: Initialsegment
28 00 02 10 14 00 14 00 00 00 00 00 04 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 

